Prisjämförelse
Hundio vs Hundpoolen vs Joolo
Så här står sig Hundio mot de vanligaste alternativen för svenska hundföretag och kennlar. Uppgifterna baseras på leverantörernas publika prisinformation.
| Funktion | Hundio | Hundpoolen.se | Joolo / kennelsida.joolo.se |
|---|---|---|---|
| Startpris | Från 199 kr/år (kennel) / 79 kr/mån (företag) | 30 dagars gratis, sedan betalt (uppgift saknas offentligt) | 495 kr/mån år 1, sedan 249 kr/mån |
| Inbyggt bokningssystem | Ja — tider, platser och kurser bokas direkt | Nej, saknas | Bygger på WordPress-plugin, ingår inte |
| Uppdatera sidan själv | Ja — direkt i dashboarden på sekunder | Delvis, äldre gränssnitt | 640 kr/timme för ändringar av WordPress-underhållet |
| Modern design | Nya, mobiloptimerade mallar per bransch | Äldre design från 2010-talet | Modern men mallbunden WordPress |
| Kennelfunktioner (kullar, avelsdjur, intresseanmälan) | Ja — inbyggt och redigerbart | Ja, kennelfokus men gammal design | Ja, men manuell WordPress-uppsättning |
| SEO & sociala previews (og:image, JSON-LD) | Automatisk per-route metadata + sitemap | Grundläggande | Via WordPress-plugin (extra kostnad) |
| Bindningstid | Ingen — avsluta när du vill | Årsvis | 12-månaders startavtal |
| Svensk support | Ja, via chatt och e-post | Ja | Ja (kontorstid) |
Räkneexempel: kennel år 1
Med 4 småändringar under året:
- Joolo≈ 8 500 kr
- HundpoolenOfta 1 500+ kr
- Hundio199 kr
Vad du slipper med Hundio
- Timkostnad för ändringar
- WordPress-underhåll och plugin-krångel
- Separat bokningssystem
Redo att testa själv?
Kom igång på minuter — ingen bindningstid, inget kreditkort krävs.
Prisuppgifter för konkurrenter hämtade från hundpoolen.se och joolo.se. Vi uppdaterar tabellen löpande — kontakta oss om något är fel.